閒閒沒事 可搭 第 2133 次 區間車 到台中聚會
閒閒沒事作 可搭 第 2133 次 區間車 到台中聚會
第 2133 次 區間車 經由 山線 05:58 基隆 開車 -->臺中 10:00 到達
延途可以看看北台灣到中台灣的城市鄉野之變化
序號 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 |
---|---|---|---|
1 | 基隆 | 05:58 | |
2 | 三坑 | 06:02 | 06:02 |
3 | 八堵 | 06:05 | 06:06 |
4 | 七堵 | 06:10 | 06:11 |
5 | 百福 | 06:15 | 06:15 |
6 | 五堵 | 06:19 | 06:19 |
7 | 汐止 | 06:21 | 06:22 |
8 | 汐科 | 06:24 | 06:25 |
9 | 南港 | 06:30 | 06:30 |
10 | 松山 | 06:34 | 06:35 |
11 | 臺北 | 06:42 | 06:45 |
12 | 萬華 | 06:49 | 06:49 |
13 | 板橋 | 06:54 | 06:55 |
14 | 浮洲 | 06:58 | 06:58 |
15 | 樹林 | 07:01 | 07:02 |
16 | 山佳 | 07:08 | 07:08 |
17 | 鶯歌 | 07:12 | 07:13 |
18 | 桃園 | 07:21 | 07:22 |
19 | 內壢 | 07:27 | 07:28 |
20 | 中壢 | 07:32 | 07:33 |
21 | 埔心 | 07:38 | 07:38 |
22 | 楊梅 | 07:42 | 07:43 |
23 | 富岡 | 07:48 | 07:49 |
24 | 北湖 | 07:54 | 07:59 |
25 | 湖口 | 08:02 | 08:03 |
26 | 新豐 | 08:08 | 08:09 |
27 | 竹北 | 08:13 | 08:14 |
28 | 北新竹 | 08:19 | 08:19 |
29 | 新竹 | 08:22 | 08:25 |
30 | 香山 | 08:33 | 08:34 |
31 | 崎頂 | 08:39 | 08:39 |
32 | 竹南 | 08:44 | 08:45 |
33 | 造橋 | 08:49 | 08:50 |
34 | 豐富 | 08:55 | 08:55 |
35 | 苗栗 | 08:59 | 09:00 |
36 | 南勢 | 09:06 | 09:06 |
37 | 銅鑼 | 09:11 | 09:11 |
38 | 三義 | 09:19 | 09:26 |
39 | 泰安 | 09:34 | 09:35 |
40 | 后里 | 09:38 | 09:39 |
41 | 豐原 | 09:45 | 09:46 |
42 | 潭子 | 09:50 | 09:51 |
43 | 太原 | 09:55 | 09:56 |
44 | 臺中 | 10:00 | 10:02 |
45 | 大慶 | 10:06 | 10:06 |
46 | 烏日 | 10:09 | 10:10 |
47 | 新烏日 | 10:11 | 10:12 |
48 | 成功 | 10:15 | 10:15 |
49 | 彰化 | 10:22 | 10:24 |
50 | 花壇 | 10:30 | 10:31 |
51 | 大村 | 10:35 | 10:35 |
52 | 員林 | 10:39 | 10:40 |
53 | 永靖 | 10:43 | 10:44 |
54 | 社頭 | 10:47 | 10:48 |
55 | 田中 | 10:52 | 10:53 |
56 | 二水 | 10:58 | 10:59 |
57 | 林內 | 11:05 | 11:06 |
58 | 石榴 | 11:10 | 11:10 |
59 | 斗六 | 11:15 |
留言